도움말
잠재 고서 도움말
마지막 수정 2026.08.27 · PICO_MAY
원하는 고서를 사용해서 나만의 장비를 제작해보세요
종류 | 상세 능력 | 적용 가능 |
|---|---|---|
피해 흡수 (III) ![]() | 플레이어 대상으로 피해를 받게되면 2/4/6% 확률로 ⅓ 만큼 자신의 체력을 회복합니다 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
피해 감소 (III) ![]() | 플레이어 대상으로 받는 피해가 2/4/6% 만큼 감소합니다 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
족쇄 (IV) ![]() | 밀치기 막대로 타격시 5/10/15/20% 확률로 타격 대상에게 속도 감소 I/II/III/IV 버프를 적용시킨다 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
광전사 (III) ![]() | 타격 대상의 피해 감소 효과를 5/10/15% 만큼 무시합니다 | ![]() |
칼날부리 (III) ![]() | 타격 대상의 피해 감소 효과를 2/4/8/16% 만큼 무시합니다 | ![]() |
강인함 (IV) ![]() | 몬스터 대상으로 받는 피해가 2/4/8/10% 감소합니다 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
출혈 (II) ![]() | 타격 대상에게 4%/8% 확률로 3초간 출혈 피해를 입힙니다 | ![]() |
상처 (II) ![]() | 검으로 플레이어 타격시 타격 대상의 체력 회복량을 20/40% 감소시킨다 | ![]() |
수확 (IV) ![]() | 농작물 수확시 25/50/75/100% 확률로 | ![]() ![]() ![]() |
구인수 (IV) ![]() | 검으로 플레이어 5회 타격시 현재 공격력의 2/4/8/14% 만큼 추가 데미지를 입힌다 | ![]() |
쇠약 (II) ![]() | 검으로 플레이어 타격시 5/10% 확률로 타격 대상에게 나약함 I/II 버프를 적용시킨다 | ![]() |
과다 치유 (II) ![]() | 모든 체력 회복 비율이 25/50% 증가한다 | ![]() |
영혼 흡수 (II) ![]() | 플레이어 및 몬스터 처치시 체력이 10/15 만큼 즉시 회복된다 | ![]() |
강탈 (I) ![]() | 도끼로 플레이어 타격시 0.5% 확률로 타격 대상이 손에 들고 있는 아이템을 자신의 인벤토리로 가져온다 | ![]() |
씨앗 (I) ![]() | 농작물 수확시 씨앗이 자동으로 심어집니다 | ![]() ![]() ![]() |












































